対戦相手との記録

徳島ヴォルティス vs 大宮アルディージャ

過去10試合の勝率: 55.56%

過去10試合
試合日 くじ番号 ホーム アウェイ スコア 結果
2025/11/23 1589 大宮 vs 徳島 1-2 □
2023/09/24 1397 徳島 vs 大宮 0-1 ■
2022/10/16 1331 徳島 vs 大宮 3-1 □
2020/12/16 1212 徳島 vs 大宮 1-0 □
2019/10/19 1131 大宮 vs 徳島 2-3 □
2019/03/10 1075 徳島 vs 大宮 0-1 ■
2015/04/29 762 徳島 vs 大宮 0-0 ー
2014/09/20 722 徳島 vs 大宮 0-2 ■
2014/07/27 711 大宮 vs 徳島 1-3 □

楽天ポイントがあるなら楽天totoがおすすめ。なんとなく楽天totoが当たりやすい気がする・・・
Xやってます!いいね!フォロー!よろしくお願いします!皆様に当たりが来ますように!