栃木SC
totoくじ 544回 より過去の試合数: 63 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 23.81%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/16 | 543 | 横浜M | vs | 栃木 | 3-0 | 1 |
| 2011/11/12 | 542 | 栃木 | vs | 徳島 | 0-1 | 2 |
| 2011/11/06 | 541 | 鳥取 | vs | 栃木 | 0-5 | 2 |
| 2011/10/29 | 539 | 北九州 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2011/10/26 | 538 | 栃木 | vs | 東京V | 2-4 | 2 |
| 2011/10/19 | 536 | 熊本 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2011/10/15 | 535 | 栃木 | vs | 湘南 | 0-3 | 2 |
| 2011/10/01 | 532 | 東京V | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2011/09/04 | 526 | F東京 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2011/08/28 | 525 | 愛媛 | vs | 栃木 | 2-2 | 0 |
| 2011/07/16 | 516 | 栃木 | vs | 鳥栖 | 0-0 | 0 |
| 2011/06/29 | 511 | 鳥栖 | vs | 栃木 | 1-2 | 2 |
| 2011/05/22 | 503 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2011/05/08 | 501 | 栃木 | vs | 横浜C | 2-1 | 1 |
| 2011/05/04 | 500 | 岡山 | vs | 栃木 | 2-2 | 0 |
| 2011/04/23 | 498 | 富山 | vs | 栃木 | 1-3 | 2 |
| 2010/11/28 | 484 | 岐阜 | vs | 栃木 | 4-2 | 1 |
| 2010/11/20 | 482 | 富山 | vs | 栃木 | 0-3 | 2 |
| 2010/11/14 | 480 | 栃木 | vs | 甲府 | 0-2 | 2 |
| 2010/10/09 | 475 | G大阪 | vs | 栃木 | 3-2 | 1 |
