栃木SC
totoくじ 511回 より過去の試合数: 51 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 23.53%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/05/22 | 503 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2011/05/08 | 501 | 栃木 | vs | 横浜C | 2-1 | 1 |
| 2011/05/04 | 500 | 岡山 | vs | 栃木 | 2-2 | 0 |
| 2011/04/23 | 498 | 富山 | vs | 栃木 | 1-3 | 2 |
| 2010/11/28 | 484 | 岐阜 | vs | 栃木 | 4-2 | 1 |
| 2010/11/20 | 482 | 富山 | vs | 栃木 | 0-3 | 2 |
| 2010/11/14 | 480 | 栃木 | vs | 甲府 | 0-2 | 2 |
| 2010/10/09 | 475 | G大阪 | vs | 栃木 | 3-2 | 1 |
| 2010/10/02 | 474 | 柏 | vs | 栃木 | 1-1 | 0 |
| 2010/09/26 | 472 | 千葉 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2010/09/23 | 471 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
| 2010/09/05 | 467 | 岐阜 | vs | 栃木 | 2-3 | 2 |
| 2010/08/14 | 462 | 栃木 | vs | 大分 | 2-0 | 1 |
| 2010/06/12 | 454 | 鳥栖 | vs | 栃木 | 3-1 | 1 |
| 2010/06/06 | 453 | 栃木 | vs | 福岡 | 1-2 | 2 |
| 2010/05/30 | 452 | 栃木 | vs | 岐阜 | 2-0 | 1 |
| 2010/05/16 | 449 | 栃木 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/05/09 | 448 | 横浜C | vs | 栃木 | 0-2 | 2 |
| 2010/05/05 | 447 | 愛媛 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2010/04/29 | 445 | 栃木 | vs | 千葉 | 2-2 | 0 |
