カターレ富山
totoくじ 485回 より過去の試合数: 52 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 28.85%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/28 | 484 | 徳島 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/11/23 | 483 | 岡山 | vs | 富山 | 1-2 | 2 |
| 2010/11/20 | 482 | 富山 | vs | 栃木 | 0-3 | 2 |
| 2010/10/30 | 478 | 北九州 | vs | 富山 | 1-2 | 2 |
| 2010/09/23 | 471 | 富山 | vs | 甲府 | 0-3 | 2 |
| 2010/09/11 | 469 | 柏 | vs | 富山 | 2-1 | 1 |
| 2010/09/05 | 467 | 富山 | vs | 横浜C | 1-2 | 2 |
| 2010/08/22 | 464 | 鳥栖 | vs | 富山 | 2-2 | 0 |
| 2010/08/15 | 462 | 富山 | vs | 草津 | 1-2 | 2 |
| 2010/08/07 | 461 | 大分 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/08/01 | 460 | 富山 | vs | 岐阜 | 3-2 | 1 |
| 2010/07/24 | 458 | 富山 | vs | 熊本 | 0-2 | 2 |
| 2010/07/17 | 457 | 愛媛 | vs | 富山 | 1-2 | 2 |
| 2010/06/05 | 453 | 富山 | vs | 鳥栖 | 2-1 | 1 |
| 2010/05/30 | 452 | 札幌 | vs | 富山 | 3-1 | 1 |
| 2010/05/22 | 450 | 富山 | vs | 柏 | 1-2 | 2 |
| 2010/05/16 | 449 | 栃木 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/05/09 | 448 | 富山 | vs | 岡山 | 4-0 | 1 |
| 2010/04/29 | 445 | 草津 | vs | 富山 | 2-1 | 1 |
| 2010/04/25 | 444 | 富山 | vs | 徳島 | 2-3 | 2 |
