栃木SC
totoくじ 482回 より過去の試合数: 45 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 20%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/14 | 480 | 栃木 | vs | 甲府 | 0-2 | 2 |
| 2010/10/09 | 475 | G大阪 | vs | 栃木 | 3-2 | 1 |
| 2010/10/02 | 474 | 柏 | vs | 栃木 | 1-1 | 0 |
| 2010/09/26 | 472 | 千葉 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2010/09/23 | 471 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
| 2010/09/05 | 467 | 岐阜 | vs | 栃木 | 2-3 | 2 |
| 2010/08/14 | 462 | 栃木 | vs | 大分 | 2-0 | 1 |
| 2010/06/12 | 454 | 鳥栖 | vs | 栃木 | 3-1 | 1 |
| 2010/06/06 | 453 | 栃木 | vs | 福岡 | 1-2 | 2 |
| 2010/05/30 | 452 | 栃木 | vs | 岐阜 | 2-0 | 1 |
| 2010/05/16 | 449 | 栃木 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/05/09 | 448 | 横浜C | vs | 栃木 | 0-2 | 2 |
| 2010/05/05 | 447 | 愛媛 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2010/04/29 | 445 | 栃木 | vs | 千葉 | 2-2 | 0 |
| 2010/03/06 | 435 | 水戸 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2009/11/22 | 430 | 横浜C | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/24 | 426 | 栃木 | vs | 徳島 | 0-0 | 0 |
| 2009/10/21 | 425 | 札幌 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 岡山 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/27 | 420 | C大阪 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
