G大阪
totoくじ 462回 より過去の試合数: 160 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 50.63%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/07 | 461 | 広島 | vs | G大阪 | 0-2 | 2 |
| 2010/08/01 | 460 | G大阪 | vs | 山形 | 1-0 | 1 |
| 2010/07/28 | 459 | 神戸 | vs | G大阪 | 1-3 | 2 |
| 2010/07/24 | 458 | 横浜M | vs | G大阪 | 1-0 | 1 |
| 2010/07/18 | 457 | G大阪 | vs | 浦和 | 3-2 | 1 |
| 2010/05/05 | 447 | G大阪 | vs | 川崎 | 4-4 | 0 |
| 2010/05/01 | 446 | 鹿島 | vs | G大阪 | 2-1 | 1 |
| 2010/04/24 | 444 | G大阪 | vs | F東京 | 2-0 | 1 |
| 2010/04/17 | 443 | G大阪 | vs | 清水 | 1-1 | 0 |
| 2010/04/10 | 441 | 大宮 | vs | G大阪 | 1-3 | 2 |
| 2010/04/04 | 440 | 磐田 | vs | G大阪 | 4-3 | 1 |
| 2010/03/28 | 438 | G大阪 | vs | 仙台 | 2-2 | 0 |
| 2010/03/20 | 437 | G大阪 | vs | 新潟 | 0-0 | 0 |
| 2010/03/14 | 436 | C大阪 | vs | G大阪 | 1-1 | 0 |
| 2010/03/06 | 435 | G大阪 | vs | 名古屋 | 1-2 | 2 |
| 2009/12/05 | 432 | G大阪 | vs | 千葉 | 2-0 | 1 |
| 2009/11/28 | 431 | 鹿島 | vs | G大阪 | 5-1 | 1 |
| 2009/11/21 | 430 | 清水 | vs | G大阪 | 0-2 | 2 |
| 2009/11/14 | 429 | 鳥栖 | vs | G大阪 | 1-3 | 2 |
| 2009/11/08 | 428 | G大阪 | vs | 京都 | 4-1 | 1 |
