カターレ富山
totoくじ 453回 より過去の試合数: 38 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 26.32%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/30 | 452 | 札幌 | vs | 富山 | 3-1 | 1 |
| 2010/05/22 | 450 | 富山 | vs | 柏 | 1-2 | 2 |
| 2010/05/16 | 449 | 栃木 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2010/05/09 | 448 | 富山 | vs | 岡山 | 4-0 | 1 |
| 2010/04/29 | 445 | 草津 | vs | 富山 | 2-1 | 1 |
| 2010/04/25 | 444 | 富山 | vs | 徳島 | 2-3 | 2 |
| 2010/04/18 | 443 | 甲府 | vs | 富山 | 5-0 | 1 |
| 2010/04/11 | 441 | 富山 | vs | 北九州 | 1-0 | 1 |
| 2010/04/04 | 440 | 富山 | vs | 横浜C | 2-1 | 1 |
| 2010/03/28 | 438 | 福岡 | vs | 富山 | 5-0 | 1 |
| 2010/03/20 | 437 | 富山 | vs | 大分 | 1-3 | 2 |
| 2009/11/08 | 428 | 札幌 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/10/25 | 426 | 富山 | vs | 水戸 | 2-3 | 2 |
| 2009/10/21 | 425 | 愛媛 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 福岡 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/09/23 | 419 | 富山 | vs | 草津 | 0-2 | 2 |
| 2009/09/19 | 418 | 鳥栖 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/12 | 417 | 富山 | vs | 岐阜 | 0-2 | 2 |
| 2009/09/06 | 416 | 栃木 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/09/02 | 415 | 富山 | vs | C大阪 | 0-1 | 2 |
