栃木SC
totoくじ 448回 より過去の試合数: 33 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 9.09%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/05 | 447 | 愛媛 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2010/04/29 | 445 | 栃木 | vs | 千葉 | 2-2 | 0 |
| 2010/03/06 | 435 | 水戸 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2009/11/22 | 430 | 横浜C | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/24 | 426 | 栃木 | vs | 徳島 | 0-0 | 0 |
| 2009/10/21 | 425 | 札幌 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 岡山 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/27 | 420 | C大阪 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/23 | 419 | 栃木 | vs | 岐阜 | 2-1 | 1 |
| 2009/09/13 | 417 | 水戸 | vs | 栃木 | 0-2 | 2 |
| 2009/09/06 | 416 | 栃木 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/09/02 | 415 | 湘南 | vs | 栃木 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/29 | 414 | 栃木 | vs | 鳥栖 | 0-2 | 2 |
| 2009/08/15 | 411 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2009/08/09 | 410 | 栃木 | vs | 横浜C | 中止 | 1,0,2 |
| 2009/08/05 | 409 | 岐阜 | vs | 栃木 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/01 | 408 | 水戸 | vs | 栃木 | 3-1 | 1 |
| 2009/07/25 | 406 | 栃木 | vs | 草津 | 0-0 | 0 |
| 2009/07/22 | 405 | 岡山 | vs | 栃木 | 2-0 | 1 |
| 2009/07/11 | 402 | 福岡 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
