愛媛FC
totoくじ 445回 より過去の試合数: 131 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 25.95%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04/24 | 444 | 愛媛 | vs | 横浜C | 2-0 | 1 |
| 2010/04/17 | 443 | 徳島 | vs | 愛媛 | 0-0 | 0 |
| 2010/03/13 | 436 | 草津 | vs | 愛媛 | 0-1 | 2 |
| 2009/12/05 | 432 | 仙台 | vs | 愛媛 | 1-1 | 0 |
| 2009/10/21 | 425 | 愛媛 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/18 | 424 | C大阪 | vs | 愛媛 | 3-1 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 愛媛 | vs | 熊本 | 中止 | 1,0,2 |
| 2009/09/23 | 419 | 湘南 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/20 | 418 | 愛媛 | vs | 岡山 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/13 | 417 | 愛媛 | vs | 徳島 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/06 | 416 | 札幌 | vs | 愛媛 | 3-2 | 1 |
| 2009/09/02 | 415 | 甲府 | vs | 愛媛 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/30 | 414 | 愛媛 | vs | 東京V | 3-1 | 1 |
| 2009/08/23 | 413 | 愛媛 | vs | 草津 | 2-1 | 1 |
| 2009/08/15 | 411 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2009/08/09 | 410 | 仙台 | vs | 愛媛 | 3-1 | 1 |
| 2009/08/05 | 409 | 愛媛 | vs | 熊本 | 0-2 | 2 |
| 2009/08/01 | 408 | 徳島 | vs | 愛媛 | 6-0 | 1 |
| 2009/07/22 | 405 | 水戸 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
| 2009/07/18 | 404 | 愛媛 | vs | 岡山 | 0-0 | 0 |
