ロアッソ熊本
totoくじ 430回 より過去の試合数: 56 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 25%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/24 | 426 | 熊本 | vs | 湘南 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/21 | 425 | 水戸 | vs | 熊本 | 0-1 | 2 |
| 2009/10/07 | 422 | 愛媛 | vs | 熊本 | 中止 | 1,0,2 |
| 2009/09/27 | 420 | 仙台 | vs | 熊本 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/23 | 419 | 熊本 | vs | 横浜C | 1-1 | 0 |
| 2009/09/12 | 417 | 熊本 | vs | 鳥栖 | 2-1 | 1 |
| 2009/09/06 | 416 | 草津 | vs | 熊本 | 0-6 | 2 |
| 2009/09/02 | 415 | 熊本 | vs | 岐阜 | 2-5 | 2 |
| 2009/08/23 | 413 | 岡山 | vs | 熊本 | 2-1 | 1 |
| 2009/08/16 | 411 | 熊本 | vs | 水戸 | 1-3 | 2 |
| 2009/08/10 | 410 | 熊本 | vs | 徳島 | 0-3 | 2 |
| 2009/08/05 | 409 | 愛媛 | vs | 熊本 | 0-2 | 2 |
| 2009/08/01 | 408 | 仙台 | vs | 熊本 | 3-2 | 1 |
| 2009/07/22 | 405 | C大阪 | vs | 熊本 | 4-1 | 1 |
| 2009/07/19 | 404 | 熊本 | vs | 富山 | 2-3 | 2 |
| 2009/07/11 | 402 | 札幌 | vs | 熊本 | 0-1 | 2 |
| 2009/07/08 | 401 | 熊本 | vs | 東京V | 0-2 | 2 |
| 2009/06/24 | 397 | 草津 | vs | 熊本 | 1-1 | 0 |
| 2009/06/21 | 396 | 熊本 | vs | 栃木 | 2-0 | 1 |
| 2009/06/14 | 395 | 甲府 | vs | 熊本 | 4-1 | 1 |
