北海道コンサドーレ札幌
totoくじ 426回 より過去の試合数: 145 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 39.31%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/21 | 425 | 札幌 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/17 | 424 | 徳島 | vs | 札幌 | 3-0 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 札幌 | vs | C大阪 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/27 | 420 | 札幌 | vs | 湘南 | 2-0 | 1 |
| 2009/09/23 | 419 | 岡山 | vs | 札幌 | 0-1 | 2 |
| 2009/09/06 | 416 | 札幌 | vs | 愛媛 | 3-2 | 1 |
| 2009/09/02 | 415 | 札幌 | vs | 水戸 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/22 | 413 | 札幌 | vs | 鳥栖 | 3-3 | 0 |
| 2009/08/09 | 410 | 東京V | vs | 札幌 | 1-2 | 2 |
| 2009/08/05 | 409 | 札幌 | vs | 福岡 | 3-0 | 1 |
| 2009/08/02 | 408 | C大阪 | vs | 札幌 | 3-0 | 1 |
| 2009/07/25 | 406 | 札幌 | vs | 岡山 | 4-2 | 1 |
| 2009/07/22 | 405 | 富山 | vs | 札幌 | 0-0 | 0 |
| 2009/07/18 | 404 | 札幌 | vs | 草津 | 1-2 | 2 |
| 2009/07/11 | 402 | 札幌 | vs | 熊本 | 0-1 | 2 |
| 2009/07/08 | 401 | 愛媛 | vs | 札幌 | 1-2 | 2 |
| 2009/07/04 | 400 | 札幌 | vs | 水戸 | 0-1 | 2 |
| 2009/06/27 | 398 | 仙台 | vs | 札幌 | 1-1 | 0 |
| 2009/06/24 | 397 | 札幌 | vs | 横浜C | 1-1 | 0 |
| 2009/06/14 | 395 | 札幌 | vs | 徳島 | 1-1 | 0 |
