カターレ富山
totoくじ 426回 より過去の試合数: 25 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 28%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/21 | 425 | 愛媛 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/10/07 | 422 | 福岡 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/09/23 | 419 | 富山 | vs | 草津 | 0-2 | 2 |
| 2009/09/19 | 418 | 鳥栖 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/12 | 417 | 富山 | vs | 岐阜 | 0-2 | 2 |
| 2009/09/06 | 416 | 栃木 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/09/02 | 415 | 富山 | vs | C大阪 | 0-1 | 2 |
| 2009/08/29 | 414 | 甲府 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/08/10 | 410 | 水戸 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/05 | 409 | 徳島 | vs | 富山 | 1-2 | 2 |
| 2009/07/22 | 405 | 富山 | vs | 札幌 | 0-0 | 0 |
| 2009/07/19 | 404 | 熊本 | vs | 富山 | 2-3 | 2 |
| 2009/07/08 | 401 | 富山 | vs | 横浜C | 2-0 | 1 |
| 2009/06/24 | 397 | 鳥栖 | vs | 富山 | 0-0 | 0 |
| 2009/06/14 | 395 | C大阪 | vs | 富山 | 2-3 | 2 |
| 2009/06/07 | 394 | 富山 | vs | 東京V | 0-3 | 2 |
| 2009/06/03 | 393 | 草津 | vs | 富山 | 0-0 | 0 |
| 2009/05/23 | 391 | 湘南 | vs | 富山 | 5-0 | 1 |
| 2009/05/20 | 390 | 富山 | vs | 鳥栖 | 0-0 | 0 |
| 2009/05/05 | 387 | 富山 | vs | 熊本 | 1-0 | 1 |
