サガン鳥栖
totoくじ 422回 より過去の試合数: 139 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 46.04%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10/04 | 421 | 鳥栖 | vs | 岐阜 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/23 | 419 | 水戸 | vs | 鳥栖 | 1-3 | 2 |
| 2009/09/19 | 418 | 鳥栖 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2009/09/12 | 417 | 熊本 | vs | 鳥栖 | 2-1 | 1 |
| 2009/09/06 | 416 | 鳥栖 | vs | 福岡 | 3-1 | 1 |
| 2009/09/02 | 415 | 鳥栖 | vs | 横浜C | 2-1 | 1 |
| 2009/08/29 | 414 | 栃木 | vs | 鳥栖 | 0-2 | 2 |
| 2009/08/22 | 413 | 札幌 | vs | 鳥栖 | 3-3 | 0 |
| 2009/08/15 | 411 | 鳥栖 | vs | 東京V | 0-0 | 0 |
| 2009/08/09 | 410 | 湘南 | vs | 鳥栖 | 1-0 | 1 |
| 2009/08/05 | 409 | 鳥栖 | vs | 甲府 | 1-1 | 0 |
| 2009/07/25 | 406 | 鳥栖 | vs | 水戸 | 1-3 | 2 |
| 2009/07/22 | 405 | 横浜C | vs | 鳥栖 | 0-3 | 2 |
| 2009/07/12 | 402 | 岡山 | vs | 鳥栖 | 0-3 | 2 |
| 2009/07/08 | 401 | 鳥栖 | vs | 岐阜 | 1-1 | 0 |
| 2009/07/04 | 400 | 鳥栖 | vs | 福岡 | 3-1 | 1 |
| 2009/06/27 | 398 | 愛媛 | vs | 鳥栖 | 2-3 | 2 |
| 2009/06/24 | 397 | 鳥栖 | vs | 富山 | 0-0 | 0 |
| 2009/06/14 | 395 | 栃木 | vs | 鳥栖 | 0-5 | 2 |
| 2009/06/07 | 394 | 札幌 | vs | 鳥栖 | 1-2 | 2 |
