愛媛FC
totoくじ 417回 より過去の試合数: 122 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 25.41%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/06 | 416 | 札幌 | vs | 愛媛 | 3-2 | 1 |
| 2009/09/02 | 415 | 甲府 | vs | 愛媛 | 1-1 | 0 |
| 2009/08/30 | 414 | 愛媛 | vs | 東京V | 3-1 | 1 |
| 2009/08/23 | 413 | 愛媛 | vs | 草津 | 2-1 | 1 |
| 2009/08/15 | 411 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2009/08/09 | 410 | 仙台 | vs | 愛媛 | 3-1 | 1 |
| 2009/08/05 | 409 | 愛媛 | vs | 熊本 | 0-2 | 2 |
| 2009/08/01 | 408 | 徳島 | vs | 愛媛 | 6-0 | 1 |
| 2009/07/22 | 405 | 水戸 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
| 2009/07/18 | 404 | 愛媛 | vs | 岡山 | 0-0 | 0 |
| 2009/07/08 | 401 | 愛媛 | vs | 札幌 | 1-2 | 2 |
| 2009/06/27 | 398 | 愛媛 | vs | 鳥栖 | 2-3 | 2 |
| 2009/06/24 | 397 | C大阪 | vs | 愛媛 | 4-2 | 1 |
| 2009/06/20 | 396 | 愛媛 | vs | 福岡 | 3-0 | 1 |
| 2009/06/03 | 393 | 甲府 | vs | 愛媛 | 3-0 | 1 |
| 2009/05/30 | 392 | 愛媛 | vs | 横浜C | 0-3 | 2 |
| 2009/05/20 | 390 | 愛媛 | vs | 仙台 | 2-1 | 1 |
| 2009/05/17 | 389 | 岡山 | vs | 愛媛 | 1-3 | 2 |
| 2009/05/09 | 388 | 愛媛 | vs | 東京V | 0-1 | 2 |
| 2009/05/05 | 387 | 湘南 | vs | 愛媛 | 1-0 | 1 |
