チームデータ表示

栃木SC

totoくじ 416回 より過去の試合数: 22 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る

勝率: 0%

📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示

試合日 くじ番号 ホーム アウェイ スコア 結果
2009/09/02 415 湘南 vs 栃木 1-1 0
2009/08/29 414 栃木 vs 鳥栖 0-2 2
2009/08/15 411 栃木 vs 愛媛 1-2 2
2009/08/09 410 栃木 vs 横浜C 中止 1,0,2
2009/08/05 409 岐阜 vs 栃木 1-1 0
2009/08/01 408 水戸 vs 栃木 3-1 1
2009/07/25 406 栃木 vs 草津 0-0 0
2009/07/22 405 岡山 vs 栃木 2-0 1
2009/07/11 402 福岡 vs 栃木 1-0 1
2009/07/08 401 栃木 vs C大阪 1-3 2
2009/07/05 400 甲府 vs 栃木 1-1 0
2009/06/24 397 栃木 vs 仙台 1-2 2
2009/06/21 396 熊本 vs 栃木 2-0 1
2009/06/14 395 栃木 vs 鳥栖 0-5 2
2009/06/07 394 徳島 vs 栃木 2-1 1
2009/06/03 393 栃木 vs 札幌 0-1 2
2009/05/05 387 札幌 vs 栃木 3-2 1
2009/05/02 386 栃木 vs 富山 0-4 2
2009/04/29 385 鳥栖 vs 栃木 2-2 0
2009/04/15 382 栃木 vs 徳島 0-0 0

楽天ポイントがあるなら楽天totoがおすすめ。なんとなく楽天totoが当たりやすい気がする・・・
Xやってます!いいね!フォロー!よろしくお願いします!皆様に当たりが来ますように!