サガン鳥栖
totoくじ 411回 より過去の試合数: 130 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 44.62%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/08/09 | 410 | 湘南 | vs | 鳥栖 | 1-0 | 1 |
| 2009/08/05 | 409 | 鳥栖 | vs | 甲府 | 1-1 | 0 |
| 2009/07/25 | 406 | 鳥栖 | vs | 水戸 | 1-3 | 2 |
| 2009/07/22 | 405 | 横浜C | vs | 鳥栖 | 0-3 | 2 |
| 2009/07/12 | 402 | 岡山 | vs | 鳥栖 | 0-3 | 2 |
| 2009/07/08 | 401 | 鳥栖 | vs | 岐阜 | 1-1 | 0 |
| 2009/07/04 | 400 | 鳥栖 | vs | 福岡 | 3-1 | 1 |
| 2009/06/27 | 398 | 愛媛 | vs | 鳥栖 | 2-3 | 2 |
| 2009/06/24 | 397 | 鳥栖 | vs | 富山 | 0-0 | 0 |
| 2009/06/14 | 395 | 栃木 | vs | 鳥栖 | 0-5 | 2 |
| 2009/06/07 | 394 | 札幌 | vs | 鳥栖 | 1-2 | 2 |
| 2009/06/03 | 393 | 鳥栖 | vs | 徳島 | 0-2 | 2 |
| 2009/05/30 | 392 | 熊本 | vs | 鳥栖 | 1-2 | 2 |
| 2009/05/20 | 390 | 富山 | vs | 鳥栖 | 0-0 | 0 |
| 2009/05/17 | 389 | 鳥栖 | vs | 横浜C | 1-0 | 1 |
| 2009/04/29 | 385 | 鳥栖 | vs | 栃木 | 2-2 | 0 |
| 2009/04/25 | 384 | 岐阜 | vs | 鳥栖 | 0-1 | 2 |
| 2009/04/15 | 382 | 東京V | vs | 鳥栖 | 2-0 | 1 |
| 2009/04/04 | 380 | 鳥栖 | vs | 湘南 | 4-3 | 1 |
| 2009/03/29 | 379 | 甲府 | vs | 鳥栖 | 0-1 | 2 |
