愛媛FC
totoくじ 1479回 より過去の試合数: 412 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 28.88%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/07 | 1478 | 愛媛 | vs | 横浜FC | 1-4 | 2 |
| 2024/08/25 | 1475 | 秋田 | vs | 愛媛 | 0-0 | 0 |
| 2024/08/21 | 1474 | 広島 | vs | 愛媛 | 2-0 | 1 |
| 2024/08/10 | 1472 | いわき | vs | 愛媛 | 2-1 | 1 |
| 2024/07/13 | 1468 | 藤枝 | vs | 愛媛 | 0-1 | 2 |
| 2024/07/10 | 1467 | 福岡 | vs | 愛媛 | 0-2 | 2 |
| 2024/07/07 | 1466 | 愛媛 | vs | 群馬 | 0-4 | 2 |
| 2024/06/16 | 1462 | 愛媛 | vs | 清水 | 3-0 | 1 |
| 2024/06/08 | 1460 | 愛媛 | vs | 水戸 | 1-0 | 1 |
| 2024/05/06 | 1451 | 愛媛 | vs | いわき | 0-0 | 0 |
| 2024/04/20 | 1447 | 山形 | vs | 愛媛 | 2-1 | 1 |
| 2024/04/13 | 1445 | 愛媛 | vs | 鹿児島 | 2-2 | 0 |
| 2024/03/24 | 1439 | 山口 | vs | 愛媛 | 1-1 | 0 |
| 2024/03/20 | 1438 | 愛媛 | vs | 長崎 | 1-2 | 2 |
| 2024/03/06 | 1434 | 愛媛 | vs | 長崎 | 3-3 | 0 |
| 2024/03/02 | 1433 | 清水 | vs | 愛媛 | 2-0 | 1 |
| 2024/02/25 | 1431 | 愛媛 | vs | 秋田 | 1-0 | 1 |
| 2023/11/26 | 1412 | 愛媛 | vs | 八戸 | 1-2 | 2 |
| 2023/11/19 | 1409 | 福島 | vs | 愛媛 | 4-1 | 1 |
| 2023/10/15 | 1402 | 愛媛 | vs | 北九州 | 1-0 | 1 |
