ブラウブリッツ秋田
totoくじ 1445回 より過去の試合数: 103 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 32.04%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/03 | 1442 | 秋田 | vs | 水戸 | 1-1 | 0 |
| 2024/03/30 | 1441 | 秋田 | vs | いわき | 1-0 | 1 |
| 2024/03/24 | 1439 | 清水 | vs | 秋田 | 1-0 | 1 |
| 2024/03/20 | 1438 | 秋田 | vs | 栃木 | 3-0 | 1 |
| 2024/03/16 | 1437 | 秋田 | vs | 仙台 | 0-0 | 0 |
| 2024/03/09 | 1435 | 徳島 | vs | 秋田 | 1-2 | 2 |
| 2024/03/06 | 1434 | 讃岐 | vs | 秋田 | 0-2 | 2 |
| 2024/03/03 | 1433 | 山口 | vs | 秋田 | 2-0 | 1 |
| 2024/02/25 | 1431 | 愛媛 | vs | 秋田 | 1-0 | 1 |
| 2023/11/05 | 1406 | 岡山 | vs | 秋田 | 0-2 | 2 |
| 2023/10/29 | 1405 | 大分 | vs | 秋田 | 2-1 | 1 |
| 2023/10/22 | 1404 | 秋田 | vs | 仙台 | 0-1 | 2 |
| 2023/10/14 | 1402 | 秋田 | vs | 町田 | 1-2 | 2 |
| 2023/10/08 | 1400 | 金沢 | vs | 秋田 | 0-2 | 2 |
| 2023/10/01 | 1399 | 栃木 | vs | 秋田 | 1-2 | 2 |
| 2023/09/23 | 1397 | 秋田 | vs | 山形 | 1-1 | 0 |
| 2023/09/09 | 1394 | 千葉 | vs | 秋田 | 2-1 | 1 |
| 2023/09/02 | 1392 | 秋田 | vs | 磐田 | 1-1 | 0 |
| 2023/08/13 | 1387 | 秋田 | vs | 東京V | 0-1 | 2 |
| 2023/07/29 | 1384 | 秋田 | vs | 群馬 | 0-0 | 0 |
