鹿児島ユナイテッドFC
totoくじ 1402回 より過去の試合数: 34 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 26.47%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 1334 | いわき | vs | 鹿児島 | 3-0 | 1 |
| 2022/06/01 | 1306 | 長崎 | vs | 鹿児島 | 1-0 | 1 |
| 2020/06/27 | 1168 | 熊本 | vs | 鹿児島 | 3-2 | 1 |
| 2019/11/24 | 1139 | 福岡 | vs | 鹿児島 | 2-1 | 1 |
| 2019/11/16 | 1137 | 鹿児島 | vs | 水戸 | 1-0 | 1 |
| 2019/11/09 | 1135 | 柏 | vs | 鹿児島 | 3-0 | 1 |
| 2019/11/02 | 1134 | 鹿児島 | vs | 岡山 | 0-0 | 0 |
| 2019/10/27 | 1133 | 甲府 | vs | 鹿児島 | 1-1 | 0 |
| 2019/10/13 | 1129 | 町田 | vs | 鹿児島 | 0-0 | 0 |
| 2019/10/05 | 1126 | 新潟 | vs | 鹿児島 | 6-0 | 1 |
| 2019/09/22 | 1124 | 栃木 | vs | 鹿児島 | 3-1 | 1 |
| 2019/08/31 | 1117 | 金沢 | vs | 鹿児島 | 1-2 | 2 |
| 2019/08/24 | 1115 | 横浜C | vs | 鹿児島 | 5-1 | 1 |
| 2019/07/31 | 1109 | 徳島 | vs | 鹿児島 | 5-2 | 1 |
| 2019/07/27 | 1108 | 鹿児島 | vs | 長崎 | 1-2 | 2 |
| 2019/07/07 | 1105 | 岡山 | vs | 鹿児島 | 2-1 | 1 |
| 2019/07/03 | 1104 | 福岡 | vs | 鹿児島 | 1-1 | 0 |
| 2019/06/15 | 1099 | 千葉 | vs | 鹿児島 | 2-1 | 1 |
| 2019/06/09 | 1098 | 鹿児島 | vs | 東京V | 3-1 | 1 |
| 2019/06/02 | 1097 | 山形 | vs | 鹿児島 | 1-0 | 1 |
