カターレ富山
totoくじ 1333回 より過去の試合数: 168 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 27.38%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | 1331 | 富山 | vs | 藤枝 | 1-4 | 2 |
| 2022/07/24 | 1317 | Y横浜 | vs | 富山 | 1-2 | 2 |
| 2022/06/01 | 1306 | 神戸 | vs | 富山 | 3-2 | 1 |
| 2022/04/29 | 1298 | 富山 | vs | 鳥取 | 3-2 | 1 |
| 2021/11/14 | 1266 | 熊本 | vs | 富山 | 2-2 | 0 |
| 2021/10/30 | 1263 | 富山 | vs | Y横浜 | 0-1 | 2 |
| 2021/06/13 | 1244 | 富山 | vs | 熊本 | 1-1 | 0 |
| 2020/07/29 | 1175 | 富山 | vs | 藤枝 | 3-0 | 1 |
| 2020/07/15 | 1171 | 富山 | vs | 秋田 | 0-1 | 2 |
| 2019/11/17 | 1137 | 八戸 | vs | 富山 | 2-0 | 1 |
| 2019/10/27 | 1133 | 群馬 | vs | 富山 | 0-0 | 0 |
| 2018/12/02 | 1056 | 富山 | vs | 琉球 | 2-1 | 1 |
| 2018/07/16 | 1027 | 富山 | vs | 鳥取 | 1-0 | 1 |
| 2018/07/08 | 1025 | 長野 | vs | 富山 | 5-0 | 1 |
| 2018/07/01 | 1021 | 群馬 | vs | 富山 | 0-1 | 2 |
| 2018/06/09 | 1013 | 富山 | vs | Y横浜 | 2-2 | 0 |
| 2017/12/03 | 974 | 琉球 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2017/11/26 | 973 | 富山 | vs | 鳥取 | 1-1 | 0 |
| 2017/11/05 | 969 | 富山 | vs | 秋田 | 0-4 | 2 |
| 2017/06/11 | 936 | 秋田 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
