栃木SC
totoくじ 1328回 より過去の試合数: 269 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 27.14%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/20 | 1323 | 秋田 | vs | 栃木 | 0-3 | 2 |
| 2022/07/23 | 1317 | 栃木 | vs | 山口 | 2-1 | 1 |
| 2022/07/17 | 1316 | 岡山 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2022/07/10 | 1314 | 千葉 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2022/06/12 | 1308 | 群馬 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2022/06/05 | 1307 | 栃木 | vs | 長崎 | 2-3 | 2 |
| 2022/06/01 | 1306 | 岡山 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2022/05/29 | 1305 | 仙台 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2022/05/14 | 1301 | 琉球 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2022/05/08 | 1300 | 栃木 | vs | 甲府 | 0-0 | 0 |
| 2022/04/30 | 1298 | 山口 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2022/04/10 | 1294 | 新潟 | vs | 栃木 | 2-0 | 1 |
| 2022/04/03 | 1292 | 栃木 | vs | 金沢 | 0-2 | 2 |
| 2022/03/26 | 1291 | 栃木 | vs | 千葉 | 2-1 | 1 |
| 2021/11/13 | 1266 | 長崎 | vs | 栃木 | 3-0 | 1 |
| 2021/10/31 | 1263 | 栃木 | vs | 山形 | 1-2 | 2 |
| 2021/10/17 | 1261 | 栃木 | vs | 磐田 | 1-1 | 0 |
| 2021/10/10 | 1260 | 松本 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2021/10/03 | 1259 | 栃木 | vs | 大宮 | 1-3 | 2 |
| 2021/09/18 | 1257 | 栃木 | vs | 水戸 | 0-0 | 0 |
