川崎
totoくじ 1210回 より過去の試合数: 547 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 50.82%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/25 | 1207 | 川崎 | vs | G大阪 | 5-0 | 1 |
| 2020/11/21 | 1206 | 大分 | vs | 川崎 | 1-0 | 1 |
| 2020/11/14 | 1204 | 鹿島 | vs | 川崎 | 1-1 | 0 |
| 2020/11/03 | 1201 | 川崎 | vs | 札幌 | 0-2 | 2 |
| 2020/10/31 | 1200 | 川崎 | vs | F東京 | 2-1 | 1 |
| 2020/10/18 | 1197 | 川崎 | vs | 名古屋 | 3-0 | 1 |
| 2020/10/14 | 1196 | 広島 | vs | 川崎 | 0-2 | 2 |
| 2020/10/10 | 1195 | 川崎 | vs | 仙台 | 1-0 | 1 |
| 2020/10/07 | 1194 | 川崎 | vs | F東京 | 0-2 | 2 |
| 2020/10/03 | 1193 | C大阪 | vs | 川崎 | 1-3 | 2 |
| 2020/09/27 | 1191 | 湘南 | vs | 川崎 | 0-1 | 2 |
| 2020/09/23 | 1190 | 川崎 | vs | 横浜C | 3-2 | 1 |
| 2020/09/20 | 1189 | 浦和 | vs | 川崎 | 0-3 | 2 |
| 2020/09/13 | 1187 | 川崎 | vs | 広島 | 5-1 | 1 |
| 2020/09/09 | 1186 | 川崎 | vs | 神戸 | 3-2 | 1 |
| 2020/09/05 | 1185 | 横浜M | vs | 川崎 | 1-3 | 2 |
| 2020/09/02 | 1184 | 神戸 | vs | 川崎 | 0-6 | 2 |
| 2020/08/29 | 1183 | 川崎 | vs | 清水 | 5-0 | 1 |
| 2020/08/23 | 1182 | 名古屋 | vs | 川崎 | 1-0 | 1 |
| 2020/08/19 | 1181 | 川崎 | vs | C大阪 | 5-2 | 1 |
