V・ファーレン長崎
totoくじ 1192回 より過去の試合数: 198 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 32.83%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/19 | 1189 | 松本 | vs | 長崎 | 2-2 | 0 |
| 2020/09/09 | 1186 | 甲府 | vs | 長崎 | 2-0 | 1 |
| 2020/09/05 | 1185 | 金沢 | vs | 長崎 | 1-1 | 0 |
| 2020/09/02 | 1184 | 新潟 | vs | 長崎 | 2-2 | 0 |
| 2020/08/29 | 1183 | 長崎 | vs | 大宮 | 1-0 | 1 |
| 2020/08/16 | 1180 | 山形 | vs | 長崎 | 1-0 | 1 |
| 2020/08/12 | 1179 | 長崎 | vs | 群馬 | 3-1 | 1 |
| 2020/08/02 | 1176 | 長崎 | vs | 東京V | 0-0 | 0 |
| 2020/07/29 | 1175 | 山口 | vs | 長崎 | 1-2 | 2 |
| 2020/07/25 | 1174 | 長崎 | vs | 京都 | 1-0 | 1 |
| 2020/07/15 | 1171 | 琉球 | vs | 長崎 | 1-1 | 0 |
| 2020/07/11 | 1170 | 長崎 | vs | 愛媛 | 2-0 | 1 |
| 2020/06/27 | 1168 | 長崎 | vs | 北九州 | 2-1 | 1 |
| 2019/11/24 | 1139 | 新潟 | vs | 長崎 | 2-1 | 1 |
| 2019/11/16 | 1137 | 長崎 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2019/11/10 | 1135 | 山形 | vs | 長崎 | 1-3 | 2 |
| 2019/10/27 | 1133 | 長崎 | vs | 金沢 | 2-4 | 2 |
| 2019/10/12 | 1129 | 長崎 | vs | 千葉 | 0-2 | 2 |
| 2019/09/21 | 1124 | 長崎 | vs | 京都 | 1-0 | 1 |
| 2019/09/18 | 1122 | 長崎 | vs | 仙台 | 2-1 | 1 |
