栃木SC
totoくじ 1121回 より過去の試合数: 211 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 26.54%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/09/07 | 1119 | 岐阜 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2019/08/17 | 1113 | 栃木 | vs | 町田 | 0-0 | 0 |
| 2019/08/14 | 1112 | 鹿島 | vs | 栃木 | 4-0 | 1 |
| 2019/08/04 | 1110 | 金沢 | vs | 栃木 | 1-1 | 0 |
| 2019/07/31 | 1109 | 栃木 | vs | 東京V | 0-0 | 0 |
| 2019/07/27 | 1108 | 栃木 | vs | 柏 | 1-2 | 2 |
| 2019/07/20 | 1107 | 横浜C | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2019/07/03 | 1104 | 山形 | vs | 栃木 | 1-2 | 2 |
| 2019/06/29 | 1103 | 栃木 | vs | 愛媛 | 1-2 | 2 |
| 2019/06/15 | 1099 | 新潟 | vs | 栃木 | 2-0 | 1 |
| 2019/06/09 | 1098 | 栃木 | vs | 千葉 | 0-0 | 0 |
| 2019/05/18 | 1094 | 大宮 | vs | 栃木 | 0-0 | 0 |
| 2019/05/05 | 1090 | 徳島 | vs | 栃木 | 3-2 | 1 |
| 2019/04/07 | 1082 | 栃木 | vs | 京都 | 1-2 | 2 |
| 2019/04/03 | 1080 | 福岡 | vs | 栃木 | 2-1 | 1 |
| 2019/03/24 | 1078 | 山口 | vs | 栃木 | 0-1 | 2 |
| 2019/03/16 | 1077 | 東京V | vs | 栃木 | 2-3 | 2 |
| 2019/03/10 | 1075 | 栃木 | vs | 横浜C | 0-1 | 2 |
| 2019/03/03 | 1073 | 水戸 | vs | 栃木 | 3-0 | 1 |
| 2019/02/24 | 1071 | 栃木 | vs | 金沢 | 0-0 | 0 |
