カターレ富山
totoくじ 1021回 より過去の試合数: 153 試合
▶対戦相手ごとの成績を見る
勝率: 26.14%
📝 過去の結果(toto対象試合)20件表示
| 試合日 | くじ番号 | ホーム | アウェイ | スコア | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/09 | 1013 | 富山 | vs | Y横浜 | 2-2 | 0 |
| 2017/12/03 | 974 | 琉球 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2017/11/26 | 973 | 富山 | vs | 鳥取 | 1-1 | 0 |
| 2017/11/05 | 969 | 富山 | vs | 秋田 | 0-4 | 2 |
| 2017/06/11 | 936 | 秋田 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2016/11/20 | 889 | 富山 | vs | 相模原 | 1-1 | 0 |
| 2016/10/23 | 884 | 鳥取 | vs | 富山 | 0-1 | 2 |
| 2015/11/01 | 803 | Y横浜 | vs | 富山 | 0-2 | 2 |
| 2015/09/06 | 792 | 富山 | vs | 長野 | 0-0 | 0 |
| 2015/08/09 | 785 | 富山 | vs | 盛岡 | 1-0 | 1 |
| 2014/11/15 | 733 | 千葉 | vs | 富山 | 2-1 | 1 |
| 2014/11/09 | 732 | 京都 | vs | 富山 | 1-1 | 0 |
| 2014/11/01 | 731 | 富山 | vs | 栃木 | 1-0 | 1 |
| 2014/10/19 | 728 | 富山 | vs | 札幌 | 0-2 | 2 |
| 2014/10/11 | 727 | 水戸 | vs | 富山 | 2-3 | 2 |
| 2014/10/04 | 725 | 北九州 | vs | 富山 | 2-2 | 0 |
| 2014/09/06 | 720 | 富山 | vs | 岐阜 | 0-0 | 0 |
| 2014/08/20 | 716 | C大阪 | vs | 富山 | 1-0 | 1 |
| 2014/08/03 | 713 | 横浜C | vs | 富山 | 2-0 | 1 |
| 2014/07/30 | 712 | 富山 | vs | 愛媛 | 1-3 | 2 |
