📈 toto 過去最高的中率 TOP6
| 順位 | 開催回 | 的中率 | 試合数 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | 84.62% | 13 | 11 |
| 2 | 1520 | 61.54% | 13 | 8 |
| 3 | 1531 | 61.54% | 13 | 8 |
| 4 | 1570 | 61.54% | 13 | 8 |
| 5 | 1596 | 53.85% | 13 | 7 |
| 6 | 1606 | 53.85% | 13 | 7 |
📈 mini toto A組 過去最高的中率 TOP6
| 順位 | 開催回 | 的中率 | 試合数 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1541 | 100.00% | 5 | 5 |
| 2 | 1534 | 80.00% | 5 | 4 |
| 3 | 1582 | 80.00% | 5 | 4 |
| 4 | 1630 | 80.00% | 5 | 4 |
| 5 | 1526 | 80.00% | 5 | 4 |
| 6 | 1583 | 80.00% | 5 | 4 |
📈 mini toto B組 過去最高的中率 TOP6
| 順位 | 開催回 | 的中率 | 試合数 | 的中数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1531 | 80.00% | 5 | 4 |
| 2 | 1593 | 80.00% | 5 | 4 |
| 3 | 1570 | 80.00% | 5 | 4 |
| 4 | 1606 | 80.00% | 5 | 4 |
| 5 | 1541 | 80.00% | 5 | 4 |
| 6 | 1622 | 80.00% | 5 | 4 |
